Bruce Stedman
Bruce Stedman
Email Address brucestedman1@gmail.com
Position or Title Founder/Principal
Professional Biography A Senior Mediator at RESOLVE, Bruce Stedman has 22 years of combined experience in facilitation and mediation, training, public involvement, and environmental planning, with extensive recent work in impact assessment, water resources planning, and risk communication. Recently, Mr. Stedman provided dispute resolution services to the Alexandria (Egypt) Water General Authority and guided the development of a $6.25M fund for conducting citizen monitoring and research at DOE facilities. He also managed a project that improved working relations between EPA and the Utah Dept. of Environmental Quality and facilitated the first international environmental public meetings held in Laos. From 1994 - 6 he directed public participation for EPA’s Kurtna Lakes Water Management Impact Assessment for Estonia.Mr. Stedman’s work has involved community groups, non-governmental organizations, private companies, and public officials (local, regional, and national). He has designed and conducted more than 50 study tours and workshops for public officials from over 40 countries (including Brazil, Estonia, Indonesia, Kazakhstan, Laos, Moldova, Russia, Spain, and Uruguay). Trained at MIT, he has directed 4 start-up NGOs and companies, and taught academic courses in negotiation and conservation biology at Harvard University.
Address Line 1 6387 NE Radford Drive
City Seattle
State Washington
Zip 98115-7979
Phone 206-535-8538
Fax NA
Small Business Yes
GSA Schedule Provider No
Federal Employee No
Native Dispute Resolution Network No
Total Cases Last 10 Years 7
ECR Services Provided
Service | Case | Year |
---|---|---|
Strategic Planning for Collaboration or Conflict Resolution Effort | AIDS Therapeutics Research Program u2013 Strategic Planning | 2006 |
Policy Dialogues | Governoru2019s New York State Oceans and Great Lakes Symposium u2013 Program Design & Management / Facilitation | 2005 |
Mediation/Assisted Negotiation | Governoru2019s Task Force on the Planning and Development of Marine Aquaculture in Maine u2013Facilitation / Mediation | 2004 |
Regulatory Negotiations | EPA Office of Water Regulatory Impact Assessment and Cost Benefit Analysis u2013 Facilitation | 1999 |
Process Design | EPA / UT DEQ Superfund Effectiveness u2013 Strategic Planning / Organizational Development / Training | 1998 |
Conflict/Situation Assessment | Tucson, AZ Water Quality Consensus-Building u00a0u2013 Mediation / Facilitation | 1998 |
Facilitation of Collaboration or Conflict Resolution Effort | Nam Theun II Hydroelectric Dam International Public Scoping Meeting u2014 LAO PDR u00a0u2013 Facilitation | 1997 |
Public Engagement/Public Input | U.S. Army Natick (MA) Laboratories Superfund Site Public Involvement Program | 1996 |
Case Experience by Subject Matter
Service | Case | Year |
---|---|---|
Pesticides and/or Toxic Substances | EPA Contaminant Candidate List (CCL) Chemical Expert Input Meeting u2013 Facilitation | 2006 |
Endangered Species and/or Critical Habitat | US Fish and Wildlife Service Hydrological Modeling u2013 Facilitation | 2006 |
Oceans | Governoru2019s New York State Oceans and Great Lakes Symposium u2013 Program Design & Management / Facilitation | 2005 |
Fisheries | Governoru2019s Task Force on the Planning and Development of Marine Aquaculture in Maine u2013Facilitation / Mediation | 2004 |
Water Management, Allocation, Rights | US Agency for International Development u2013 EGYPT u2013 Negotiation Consulting / Training / Organizational Development / Strategic Planning | 2004 |
Coastal Zone and/or Marine Management Issues | NOAA, Marine Protected Areas Center u2013 Facilitation | 2003 |
Wetlands and/or Estuaries | EPA / NC Wetlands Regulatory Streamlining u2013 Facilitation | 1999 |
Water Quality | Tucson, AZ Water Quality Consensus-Building u00a0u2013 Mediation / Facilitation | 1998 |
Facility Siting | Nam Theun II Hydroelectric Dam International Public Scoping Meeting u2014 LAO PDR u00a0u2013 Facilitation | 1997 |
Land Use, Growth Management, Sustainable Development | EPA Kurtna Lakes Environmental Impact Assessment and Public Participation Demonstration and Guidelines Development Project u2014 ESTONIA -- Public Participation | 1996 |
Superfund | U.S. Army Natick (MA) Laboratories Superfund Site Public Involvement Program | 1996 |
Radioactivity (Waste, Substances, Storage, Leakage, Transport) | DOE Public Dialogues on the Environmental Restoration and Waste Management PEIS u00a0u2013 Facilitation | 1992 |
Type of Public Decision
Application | Case | Year |
---|---|---|
Policy development | Governoru2019s Task Force on the Planning and Development of Marine Aquaculture in Maine u2013Facilitation / Mediation | 2004 |
Rulemaking | Governoru2019s Task Force on the Planning and Development of Marine Aquaculture in Maine u2013Facilitation / Mediation | 2004 |
Planning | Planning Workshop on Dam Safety Issues u2013 Facilitation | 1998 |
Siting and Construction | Nam Theun II Hydroelectric Dam International Public Scoping Meeting u2014 LAO PDR u00a0u2013 Facilitation | 1997 |
Case Size
Size | Case | Year |
---|---|---|
Cases involving 15 to 60 participants | Citizensu2019 Monitoring and Technical Assessment Fund u2013 Litigation Settlement Fund Management | 2007 |
Cases involving more than 60 participants | Governoru2019s New York State Oceans and Great Lakes Symposium u2013 Program Design & Management / Facilitation | 2005 |
Cases involving more than 3 but less than 15 participants | Governoru2019s Task Force on the Planning and Development of Marine Aquaculture in Maine u2013Facilitation / Mediation | 2004 |
Case Jurisdiction/Scale
Jurisdiction | Case | Year |
---|---|---|
Tribal government | Citizensu2019 Monitoring and Technical Assessment Fund u2013 Litigation Settlement Fund Management | 2007 |
Interagency | US Fish and Wildlife Service Hydrological Modeling u2013 Facilitation | 2006 |
National or regionally significant cases | Governoru2019s New York State Oceans and Great Lakes Symposium u2013 Program Design & Management / Facilitation | 2005 |
State | Governoru2019s Task Force on the Planning and Development of Marine Aquaculture in Maine u2013Facilitation / Mediation | 2004 |
International | US Agency for International Development u2013 EGYPT u2013 Negotiation Consulting / Training / Organizational Development / Strategic Planning | 2004 |
Large landscape scale | NOAA, Marine Protected Areas Center u2013 Facilitation | 2003 |
Multi-jurisdictional | EPA / NC Wetlands Regulatory Streamlining u2013 Facilitation | 1999 |
Intergovernmental | EPA / UT DEQ Superfund Effectiveness u2013 Strategic Planning / Organizational Development / Training | 1998 |
Local/community | Tucson, AZ Water Quality Consensus-Building u00a0u2013 Mediation / Facilitation | 1998 |
- About Mediate.com
- About ACR EPP
- About RIS
- Privacy Policy
- Terms and Conditions
- Terms of Use